광진구 자양동 부동산 시장 거래량 상위 10개 단지 심층 분석
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템의 2024.1.1 ~ 2026.1.28까지 실거래 등록된 누적 거래량을 기준으로 작성된 것이며, 2년간의 누적 거래량과 거래가격대, 중위가격대를 그래프화 하여 아파트를 구하시는 분들이 편하게 거래량 많은 아파트를 선택하는데 도움이 되실 수 있도록 작성되었습니다.
.png) |
광진구 자양동 매매,전세,월세 거래량 상위 10개 단지 거래량과 시세
|
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 더샵스타시티 | 149건 | 22억 1,421 | 21억 7,500 | 36억 8,000 |
| 2 | 우성1 | 92건 | 10억 8,127 | 10억 6,000 | 14억 5,000 |
| 3 | 자양우성7 | 75건 | 12억 5,624 | 12억 5,000 | 17억 9,500 |
| 4 | 자양호반써밋 | 59건 | 11억 1,496 | 10억 | 18억 5,500 |
| 5 | 우성3 | 54건 | 13억 4,505 | 13억 3,150 | 18억 6,000 |
| 6 | 현대3 | 49건 | 12억 5,569 | 12억 9,000 | 16억 9,000 |
| 7 | 우성2 | 48건 | 10억 6,176 | 10억 3,750 | 15억 |
| 8 | 한양 | 42건 | 20억 3,826 | 19억 7,500 | 27억 8,000 |
| 9 | 한라아파트 | 37건 | 11억 2,648 | 10억 8,500 | 16억 1,000 |
| 10 | 대동 | 37건 | 10억 5,641 | 9억 9,900 | 14억 5,000 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 우성1 | 197건 | 4억 4,284 | 4억 4,000 | 6억 3,000 |
| 2 | 더샵스타시티 | 167건 | 13억 3,617 | 13억 1,000 | 20억 5,000 |
| 3 | 이스트폴 | 163건 | 11억 2,021 | 10억 7,000 | 19억 |
| 4 | 우성3 | 119건 | 5억 7,942 | 6억 | 8억 1,500 |
| 5 | 자양우성7 | 118건 | 6억 574 | 6억 | 8억 2,000 |
| 6 | 우성2 | 104건 | 4억 7,441 | 4억 5,000 | 6억 5,000 |
| 7 | 자양호반써밋 | 102건 | 6억 8,212 | 6억 4,000 | 10억 6,000 |
| 8 | 한강우성 | 85건 | 6억 7,587 | 6억 8,250 | 8억 5,000 |
| 9 | 한양 | 79건 | 5억 7,572 | 5억 5,000 | 8억 |
| 10 | 현대3 | 69건 | 5억 7,743 | 5억 8,000 | 7억 4,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 어울채 | 346건 | 38 | 43 | 63 |
| 2 | 더샵스타시티 | 125건 | 368 | 370 | 950 |
| 3 | 자양우성7 | 82건 | 135 | 140 | 290 |
| 4 | 우성1 | 76건 | 94 | 100 | 225 |
| 5 | 자양호반써밋 | 55건 | 171 | 199 | 350 |
| 6 | 더포디엄830 | 47건 | 88 | 73 | 136 |
| 7 | 우성3 | 45건 | 126 | 120 | 800 |
| 8 | 이스트폴 | 45건 | 343 | 360 | 790 |
| 9 | 우성2 | 42건 | 98 | 102 | 160 |
| 10 | 대동 | 38건 | 102 | 90 | 200 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기