중곡동에서 거래량이 가장 많은 상위 10개 단지 거래량과 시세분석
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1 ~ 2026.1.28 까지 등록된 자료를 분석한 것으로 누적 거래량과 거래된 실거래 가격을 평균가격, 중위가격, 최고가로 구분하여 시세를 파악할 수 있도록 한 자료입니다.
- 광진구 중곡동에서 매매 거래량이 가장 많은 아파트는 "백악관타워"
- 광진구 중곡동에서 전세 거래량이 가장 많은 아파트는 "중곡2단지"
- 광진구 중곡동에서 월세 거래량이 가장 많은 아파트는 "리마크빌군자"
 |
| 광진구 중곡동 아파트 거래량 상위10개 단지 매매,전세,월세 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 백악관타워 | 50건 | 2억 9,583 | 3억 1,650 | 3억 2,650 |
| 2 | 중곡1단지 | 20건 | 4억 1,682 | 3억 9,975 | 4억 9,700 |
| 3 | 성원 | 19건 | 5억 7,223 | 5억 4,700 | 6억 7,700 |
| 4 | 중곡2단지 | 14건 | 4억 7,028 | 4억 7,000 | 4억 8,800 |
| 5 | 에스케이 | 12건 | 7억 358 | 6억 9,000 | 9억 7,500 |
| 6 | 욱현하이브Ⅲ | 8건 | 1억 4,881 | 1억 4,500 | 1억 6,000 |
| 7 | 엘림퍼스트중곡동 | 5건 | 5억 5,200 | 5억 5,000 | 5억 6,000 |
| 8 | 웰빙 | 4건 | 6억 6,500 | 6억 6,000 | 7억 |
| 9 | 삼민 | 3건 | 4억 8,366 | 4억 5,800 | 5억 4,300 |
| 10 | 삼성로얄3 | 2건 | 5억 7,000 | 5억 7,000 | 6억 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 중곡2단지 | 17건 | 1억 8,241 | 1억 8,000 | 2억 3,000 |
| 2 | 타워캐슬 | 12건 | 9,616 | 9,330 | 1억 800 |
| 3 | 욱현하이브Ⅲ | 12건 | 1억 3,875 | 1억 4,000 | 1억 6,000 |
| 4 | 에스케이 | 12건 | 4억 3,917 | 4억 1,004 | 5억 5,000 |
| 5 | 중곡1단지 | 11건 | 1억 4,309 | 1억 4,000 | 2억 |
| 6 | 성원 | 9건 | 4억 1,555 | 4억 4,000 | 4억 5,000 |
| 7 | 엘림퍼스트중곡동 | 8건 | 4억 3,250 | 4억 3,000 | 4억 5,000 |
| 8 | 중곡동광덕 | 4건 | 3억 7,425 | 4억 3,850 | 5억 2,000 |
| 9 | 대영(68-6) | 3건 | 2억 7,000 | 2억 7,000 | 2억 9,000 |
| 10 | 에이탑 | 2건 | 3억 4,500 | 3억 4,500 | 3억 5,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 리마크빌군자 | 104건 | 44 | 43 | 80 |
| 2 | 백악관타워 | 86건 | 49 | 43 | 88 |
| 3 | 욱현하이브Ⅲ | 33건 | 47 | 55 | 75 |
| 4 | 타워캐슬 | 26건 | 23 | 24 | 52 |
| 5 | 중곡2단지 | 16건 | 57 | 57 | 80 |
| 6 | 엘림퍼스트중곡동 | 11건 | 159 | 160 | 170 |
| 7 | 중곡1단지 | 8건 | 51 | 57 | 80 |
| 8 | 에스케이 | 8건 | 81 | 100 | 110 |
| 9 | 삼민 | 7건 | 39 | 45 | 80 |
| 10 | 테라팰리스중곡1 | 5건 | 59 | 70 | 90 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기