📑 목차
서울 강남구 도곡동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월24일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말 (행안부)
* 총 인구수 : 52,775명
* 고령화비율 : 17.53% ( 9,253명)
* 유소년비율 : 13.76% ( 7,264명)
* 생산연령수 : 68.7% ( 36,258명)
* 총 세대수 : 19,799세대 ( 1인 세대 4,905세대 / 비율 24.77%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 1월 ~ 2024년 8월까지 순인구 유입지역이었으나, 이후 부터 순인구 감소지역으로 변함. ( 순인구 유입이 크게 일어나 최근 순인구 감소가 적어 보일 정도로 대규모 인구 유입이 있었다. )
- 월 평균 순인구 유입 : +715.2명 ( 그러나 2024년 9월 이후부터 -200~-400명 이상의 순인구 감소가 일어나고 있다.
* 2026년 2월 24일까지의 국토부 실거래 자료 기준 : 최근 1개월 주택거래는 아파트의 월세와 전세 거래량 위주의 거래량이 대부분인 상황임. ( 이외 다세대 주택의 월세, 다가구 주택의 월세 거래량이 10건 이상이다. 의외로 오피스텔 거래량은 급감해 보인다. )
| 촘촘하게도 깔아둔 지하철과 강남구-네이버지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 강남구 도곡동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강남구 도곡동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강남구 도곡동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 강남구 도곡동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 도곡로2길 46
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 강남대로48길 15
(단위: 원, 월 지출액)
🏠강남구 도곡동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 723 | 295 | 475 |
| 202402 | 939 | 302 | 355 |
| 202403 | 837 | 288 | 369 |
| 202404 | 963 | 339 | 374 |
| 202405 | 866 | 353 | 425 |
| 202406 | 882 | 319 | 413 |
| 202407 | 825 | 337 | 354 |
| 202408 | 967 | 368 | 256 |
| 202409 | 1,002 | 359 | 372 |
| 202410 | 832 | 347 | 476 |
| 202411 | 897 | 349 | 461 |
| 202412 | 821 | 371 | 454 |
| 202501 | 896 | 353 | 346 |
| 202502 | 867 | 315 | 409 |
| 202503 | 1,011 | 325 | 472 |
| 202504 | 1,200 | 302 | 216 |
| 202505 | 990 | 300 | 207 |
| 202506 | 1,075 | 374 | 383 |
| 202507 | 933 | 320 | 471 |
| 202508 | 981 | 320 | 429 |
| 202509 | 1,271 | 356 | 509 |
| 202510 | 1,123 | 336 | 482 |
| 202511 | 1,186 | 350 | 490 |
| 202512 | 1,173 | 355 | 502 |
| 202601 | 1,683 | 315 | 429 |
| 202602 | 0 | 262 | 440 |
강남구 도곡동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 도곡렉슬 (84.9984㎡)가 52건
- 전세 최다 거래: 도곡렉슬 (84.9984㎡)가 158건
- 월세 최다 거래: 도곡렉슬 (84.9984㎡)가 174건
![]() |
| 강남구 거래량 상위 10개 아파트평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도곡렉슬 (84.9984㎡) | 52건 | 32억 4,211 | 40억 | 40억 (202511-08) |
| 2 | 럭키(963) (84.97㎡) | 43건 | 21억 569 | 29억 9,500 | 22억 5,000 (202512-24) |
| 3 | 경남 (59.76㎡) | 35건 | 17억 1,637 | 22억 9,000 | 22억 9,000 (202512-06) |
| 4 | 도곡렉슬 (134.9023㎡) | 31건 | 43억 2,048 | 51억 9,000 | 50억 5,000 (202601-05) |
| 5 | 도곡렉슬 (59.9818㎡) | 31건 | 24억 8,274 | 31억 7,000 | 31억 7,000 (202510-02) |
| 6 | 도곡렉슬 (119.8906㎡) | 27건 | 37억 5,296 | 44억 1,000 | 43억 5,000 (202512-11) |
| 7 | 도곡렉슬 (59.9772㎡) | 26건 | 23억 1,203 | 29억 9,500 | 29억 9,500 (202511-14) |
| 8 | 도곡렉슬 (120.8233㎡) | 25건 | 37억 2,820 | 45억 | 45억 (202510-27) |
| 9 | 도곡우성아파트 (84.83㎡) | 25건 | 19억 5,300 | 20억 6,000 | 17억 (202503-12) |
| 10 | 삼성래미안 (122.81㎡) | 23건 | 30억 5,173 | 35억 | 35억 (202505-27) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도곡렉슬 (84.9984㎡) | 158건 | 14억 5,056 | 17억 | 14억 1,750 (202601-10) |
| 2 | 럭키(963) (84.97㎡) | 146건 | 8억 825 | 10억 | 7억 350 (202602-09) |
| 3 | 도곡렉슬 (59.9818㎡) | 94건 | 10억 7,719 | 14억 | 13억 5,000 (202601-22) |
| 4 | 도곡렉슬 (59.9772㎡) | 87건 | 8억 7,884 | 11억 | 8억 7,150 (202602-10) |
| 5 | 한신(개포) (59.48㎡) | 79건 | 4억 6,225 | 6억 1,000 | 4억 (202602-01) |
| 6 | 도곡우성아파트 (84.83㎡) | 62건 | 7억 570 | 8억 | 7억 (202602-11) |
| 7 | 한신(개포) (52.73㎡) | 58건 | 4억 1,047 | 5억 3,000 | 3억 (202602-10) |
| 8 | 한신엠비씨 (84.74㎡) | 57건 | 7억 9,835 | 9억 5,000 | 8억 4,000 (202512-26) |
| 9 | 도곡렉슬 (120.8233㎡) | 56건 | 17억 636 | 27억 5,000 | 17억 5,000 (202602-06) |
| 10 | 삼성래미안 (122.81㎡) | 53건 | 14억 8,232 | 19억 | 16억 (202601-26) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도곡렉슬 (84.9984㎡) | 174건 | 285 | 580 | 480 (202602-21) |
| 2 | 도곡더써밋타워 (18.34㎡) | 90건 | 52 | 70 | 50 (202601-12) |
| 3 | 럭키(963) (84.97㎡) | 80건 | 150 | 430 | 40 (202601-31) |
| 4 | 도곡렉슬 (59.9772㎡) | 77건 | 177 | 400 | 90 (202602-14) |
| 5 | 도곡렉슬 (59.9818㎡) | 73건 | 230 | 430 | 300 (202601-26) |
| 6 | 도곡렉슬 (120.8233㎡) | 57건 | 231 | 630 | 200 (202601-31) |
| 7 | 도곡렉슬 (134.9023㎡) | 50건 | 378 | 1,000 | 80 (202601-28) |
| 8 | 도곡우성아파트 (84.83㎡) | 49건 | 134 | 250 | 10 (202601-30) |
| 9 | 도곡렉슬 (114.9931㎡) | 47건 | 307 | 680 | 85 (202602-15) |
| 10 | 대우디오빌 (25.89㎡) | 46건 | 71 | 150 | 85 (202602-20) |

댓글 없음:
댓글 쓰기