📑 목차
용인시 기흥구 마북동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월25일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말(행안부)
* 총 인구수 : 33,573명
* 고령화비율 : 21.18% ( 7,110명)
* 유소년비율 : 10.01% ( 3,359명)
* 생산연령수 : 68.82% ( 23,104명)
* 총 세대수 : 13,173세대 ( 1인 세대 3,268세대 / 비율 24.81%) - 세대당 2.55명(가족도시)
* 지역 전입전출 상황 : 용인시 3년 전입전출 인구로 인한 순인구는 월 평균 +453.3명 증가
- 순인구에서 대체로 고르게 성별이 증가하기도 하고, 때론 남성, 여성 숫자가 다르다.
- 2023년부터 2026년 1월까지 연초 연말에 순인구 조정이 있어 보인다. (왜 그런지 모른다.)
* 마북동에서 주택 거래는 2026년 1월 월간 기준으로 아파트 매매 거래량이 113건으로 가장 많다. 세대수와 인구수에 비해서 아파트 매매 거래량이 많은 편이다. ( 전세와 월세 비율이 적으며, 평균 세대원수 2.55명은 가족 도시라는 의미기 때문에 매매, 전세로 거주하는 것으로 보인다. )
* GTX A 역과 가까운 아파트 단지는 삼거마을삼성래미안1차, 연원마을LG 아파트, e편한세상 구성역플랫폼시티, 블루밍구성더센트럴(거래량1위) 아파트가 수인분당선, GTX-A 구성역과 가까운 단지
| 기흥구 마북동 지리적 위치(GTX-A 역과 가까운) - 네이버지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 용인시 기흥구 마북동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (용인시 기흥구 마북동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (용인시 기흥구 마북동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 용인시 기흥구 마북동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 마북로 186
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 마북로 186
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 기흥구 마북동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 159 | 110 | 113 |
| 202402 | 179 | 107 | 123 |
| 202403 | 188 | 108 | 132 |
| 202404 | 239 | 103 | 124 |
| 202405 | 205 | 141 | 140 |
| 202406 | 165 | 132 | 162 |
| 202407 | 224 | 125 | 126 |
| 202408 | 249 | 140 | 171 |
| 202409 | 213 | 150 | 156 |
| 202410 | 239 | 136 | 137 |
| 202411 | 198 | 138 | 149 |
| 202412 | 195 | 111 | 158 |
| 202501 | 175 | 124 | 108 |
| 202502 | 186 | 125 | 135 |
| 202503 | 213 | 125 | 140 |
| 202504 | 259 | 144 | 144 |
| 202505 | 258 | 133 | 136 |
| 202506 | 232 | 132 | 144 |
| 202507 | 233 | 122 | 139 |
| 202508 | 205 | 144 | 129 |
| 202509 | 250 | 137 | 139 |
| 202510 | 253 | 149 | 138 |
| 202511 | 257 | 136 | 159 |
| 202512 | 244 | 139 | 165 |
| 202601 | 278 | 133 | 162 |
| 202602 | 193 | 139 | 194 |
용인시 기흥구 마북동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 블루밍구성더센트럴 (84.819㎡)가 116건
- 전세 최다 거래: 블루밍구성더센트럴 (84.819㎡)가 228건
- 월세 최다 거래: 블루밍구성더센트럴 (84.819㎡)가 90건
![]() |
| 기흥구 마북동 거래량 상위10개 평형아파트 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루밍구성더센트럴 (84.819㎡) | 116건 | 7억 7,352 | 10억 | 7억 4,700 (202602-09) |
| 2 | 삼거마을삼성래미안1 (118.484㎡) | 40건 | 10억 2,652 | 11억 8,000 | 11억 6,000 (202602-02) |
| 3 | 교동마을신창무궁화타운 (59.85㎡) | 39건 | 3억 1,182 | 3억 4,500 | 3억 4,500 (202602-13) |
| 4 | 삼거마을삼성래미안1 (84.99㎡) | 36건 | 9억 7,934 | 11억 2,000 | 10억 9,000 (202601-27) |
| 5 | 교동마을정광아파트 (59.94㎡) | 35건 | 3억 3,341 | 3억 8,800 | 3억 8,800 (202602-12) |
| 6 | 삼거마을삼성래미안1 (134.989㎡) | 35건 | 10억 1,851 | 11억 9,000 | 11억 9,000 (202601-19) |
| 7 | 블루밍구성더센트럴 (59.783㎡) | 33건 | 7억 1,081 | 8억 | 7억 9,500 (202601-04) |
| 8 | 교동마을정광아파트 (84.978㎡) | 33건 | 3억 9,025 | 4억 2,700 | 3억 9,800 (202602-12) |
| 9 | 교동마을쌍용 (133.7316㎡) | 29건 | 5억 479 | 5억 7,000 | 5억 2,000 (202602-05) |
| 10 | 용화마을태영데시앙1 (84.817㎡) | 28건 | 6억 5,985 | 7억 5,000 | 7억 5,000 (202602-04) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루밍구성더센트럴 (84.819㎡) | 228건 | 3억 6,316 | 4억 5,000 | 3억 6,000 (202602-23) |
| 2 | e편한세상구성역플랫폼시티 (84.9954㎡) | 149건 | 5억 8,466 | 7억 5,000 | 7억 5,000 (202602-24) |
| 3 | 블루밍구성더센트럴 (59.783㎡) | 67건 | 3억 513 | 4억 | 3억 6,000 (202602-11) |
| 4 | 연원마을엘지 (84.9184㎡) | 66건 | 3억 8,979 | 4억 9,000 | 3억 6,700 (202601-23) |
| 5 | 삼거마을삼성래미안1 (118.484㎡) | 66건 | 4억 7,275 | 6억 5,000 | 5억 2,500 (202602-19) |
| 6 | 용화마을태영데시앙1 (84.817㎡) | 58건 | 3억 4,281 | 4억 3,000 | 3억 2,500 (202602-18) |
| 7 | 교동마을신창무궁화타운 (59.85㎡) | 53건 | 2억 4,619 | 2억 8,500 | 2억 7,000 (202602-06) |
| 8 | 교동마을정광아파트 (84.978㎡) | 50건 | 2억 8,180 | 3억 6,000 | 3억 (202602-06) |
| 9 | 교동마을정광아파트 (59.94㎡) | 49건 | 2억 4,072 | 3억 1,000 | 2억 5,000 (202601-17) |
| 10 | 삼거마을삼성래미안1 (84.99㎡) | 49건 | 4억 1,518 | 5억 | 3억 8,850 (202601-17) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블루밍구성더센트럴 (84.819㎡) | 90건 | 95 | 160 | 94 (202601-31) |
| 2 | 연원마을엘지 (84.9184㎡) | 34건 | 98 | 180 | 70 (202602-04) |
| 3 | 교동마을신창무궁화타운 (59.85㎡) | 29건 | 68 | 108 | 108 (202510-31) |
| 4 | e편한세상구성역플랫폼시티 (84.9954㎡) | 28건 | 179 | 250 | 110 (202511-23) |
| 5 | 블루밍구성더센트럴 (59.783㎡) | 26건 | 73 | 130 | 80 (202509-24) |
| 6 | 교동마을정광아파트 (59.94㎡) | 20건 | 74 | 110 | 100 (202601-06) |
| 7 | 삼거마을삼성래미안1 (118.484㎡) | 20건 | 149 | 220 | 220 (202602-10) |
| 8 | 교동마을현대홈타운 (124.0146㎡) | 19건 | 103 | 150 | 110 (202601-27) |
| 9 | 교동마을쌍용 (133.7316㎡) | 18건 | 115 | 160 | 160 (202512-30) |
| 10 | 교동마을엘지 (84.801㎡) | 17건 | 85 | 150 | 33 (202512-13) |

댓글 없음:
댓글 쓰기