📑 목차
서울시 송파구 마천동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월25일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말 (행안부)
* 총 인구수 : 32,153명
* 고령화비율 : 29.10% ( 9,356명)
* 유소년비율 : 5.84% ( 1,879명)
* 생산연령수 : 65,06% ( 20,918명)
* 총 세대수 : 15,680세대 ( 1인 세대 6,724세대 / 비율 42.88%)
* 지역 전입전출 상황 : 2023년 1월 이후 송파구는 순인구 감소지역 ( 월 평균 -472.5명 감소 )
- 2023년 2월 여성 순인구 260명 증가, 2024년 10월 여성 순인구 276명 증가 외 거의 모든 기간에 걸쳐 순인구 감소중 ( 전입보다 전출이 더 많습니다. )
* 1인 세대 비율이 42.88%에, 고령인구 비율은 29.10%로 초고령화와 더불어 유소년 인구 비율이 매우 적은 늙은 도시입니다. ( 단, 경제활동을 위한 청년 1인 세대 유입으로 비율 유지중)
| 송파구 마천동 지리적 위치 - 네이버 지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊송파구 마천동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (송파구 마천동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (송파구 마천동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 송파구 마천동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 성내천로34길 7-22
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 성내천로 127
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 송파구 마천동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 246 | 128 | 46 |
| 202402 | 300 | 174 | 51 |
| 202403 | 0 | 134 | 44 |
| 202404 | 322 | 142 | 38 |
| 202405 | 0 | 120 | 43 |
| 202406 | 303 | 143 | 43 |
| 202407 | 333 | 160 | 32 |
| 202408 | 253 | 148 | 52 |
| 202409 | 253 | 155 | 45 |
| 202410 | 280 | 155 | 39 |
| 202411 | 322 | 163 | 71 |
| 202412 | 296 | 139 | 46 |
| 202501 | 291 | 150 | 36 |
| 202502 | 193 | 147 | 44 |
| 202503 | 258 | 151 | 55 |
| 202504 | 292 | 62 | 47 |
| 202505 | 254 | 90 | 47 |
| 202506 | 251 | 135 | 38 |
| 202507 | 222 | 139 | 37 |
| 202508 | 262 | 66 | 42 |
| 202509 | 310 | 132 | 58 |
| 202510 | 323 | 110 | 50 |
| 202511 | 296 | 133 | 55 |
| 202512 | 328 | 156 | 40 |
| 202601 | 261 | 156 | 65 |
| 202602 | 0 | 203 | 69 |
송파구 마천동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 우방아파트 (55.32㎡)가 15건
- 전세 최다 거래: 송파파크데일1단지 (59.91㎡)가 94건
- 월세 최다 거래: 송파파크데일3단지 (21.92㎡)가 107건
![]() |
| 송파구 마천동 인기 아파트평형 시세비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우방아파트 (55.32㎡) | 15건 | 6억 8,553 | 7억 6,000 | 6억 9,600 (202601-17) |
| 2 | 송파파크데일1단지 (59.91㎡) | 7건 | 9억 | 9억 7,000 | 9억 7,000 (202510-31) |
| 3 | 송파파크데일2단지 (59.91㎡) | 6건 | 8억 5,250 | 9억 2,000 | 9억 2,000 (202508-05) |
| 4 | 송파파크데일2단지 (114.91㎡) | 6건 | 12억 833 | 13억 8,500 | 13억 7,000 (202512-31) |
| 5 | 신동아 (59.88㎡) | 6건 | 6억 4,316 | 7억 | 6억 4,000 (202601-16) |
| 6 | 우방아파트 (79.07㎡) | 6건 | 8억 3,700 | 8억 8,000 | 8억 7,000 (202512-03) |
| 7 | 송파파크데일1단지 (84.99㎡) | 5건 | 9억 9,500 | 12억 | 12억 (202512-13) |
| 8 | 마천동금호타운1 (59.93㎡) | 5건 | 8억 5,400 | 9억 3,000 | 9억 3,000 (202509-11) |
| 9 | 삼익1 (84.9㎡) | 5건 | 9억 8,200 | 12억 | 12억 (202601-29) |
| 10 | 현대그린빌 (59.67㎡) | 5건 | 5억 8,300 | 6억 | 6억 (202506-30) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파파크데일1단지 (59.91㎡) | 94건 | 1억 8,906 | 5억 | 4억 9,000 (202601-04) |
| 2 | 송파파크데일2단지 (59.91㎡) | 75건 | 1억 8,098 | 5억 2,000 | 1억 5,398 (202601-21) |
| 3 | 송파파크데일1단지 (114.81㎡) | 37건 | 4억 110 | 5억 5,200 | 4억 8,300 (202601-15) |
| 4 | 송파파크데일2단지 (84.13㎡) | 31건 | 3억 2,198 | 5억 7,300 | 5억 6,000 (202601-06) |
| 5 | 송파파크데일1단지 (84.13㎡) | 29건 | 4억 3,590 | 6억 5,000 | 5억 2,500 (202512-20) |
| 6 | 송파파크데일2단지 (114.91㎡) | 22건 | 4억 726 | 6억 8,000 | 5억 5,200 (202601-13) |
| 7 | 금호어울림 (84.96㎡) | 22건 | 5억 2,681 | 6억 3,000 | 6억 3,000 (202602-03) |
| 8 | 우방아파트 (55.32㎡) | 20건 | 3억 8,692 | 4억 7,000 | 4억 7,000 (202511-25) |
| 9 | 마천동금호타운1 (59.93㎡) | 19건 | 3억 9,547 | 5억 | 3억 9,900 (202601-24) |
| 10 | 송파파크데일1단지 (84.86㎡) | 16건 | 5억 5,446 | 7억 5,000 | 7억 5,000 (202602-12) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파파크데일3단지 (21.92㎡) | 107건 | 13 | 25 | 20 (202512-29) |
| 2 | 송파파크데일1단지 (49.63㎡) | 90건 | 22 | 37 | 14 (202602-13) |
| 3 | 송파파크데일2단지 (59.91㎡) | 73건 | 29 | 150 | 38 (202601-26) |
| 4 | 송파파크데일1단지 (59.91㎡) | 61건 | 35 | 150 | 150 (202601-31) |
| 5 | 송파파크데일2단지 (49.63㎡) | 61건 | 21 | 44 | 33 (202602-11) |
| 6 | 송파파크데일2단지 (49.6㎡) | 54건 | 22 | 44 | 39 (202602-13) |
| 7 | 송파파크데일3단지 (31.98㎡) | 34건 | 20 | 35 | 12 (202511-11) |
| 8 | 송파파크데일2단지 (39.96㎡) | 33건 | 24 | 246 | 14 (202511-25) |
| 9 | 송파파크데일1단지 (39.96㎡) | 9건 | 19 | 29 | 25 (202601-21) |
| 10 | 금호어울림 (84.96㎡) | 9건 | 74 | 250 | 8 (202602-19) |

댓글 없음:
댓글 쓰기