📑 목차
화성동탄구 오산동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월 23일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말 (행안부)
* 총 인구수 : 43,934명
* 고령화비율 : 5.13% ( 2,254명)
* 유소년비율 : 17.37% ( 7,632명)
* 생산연령수 : 77.50% ( 34,048명)
* 총 세대수 : 18,454세대 ( 1인 세대 7,008세대 / 비율 37.98%)
* 지역 전입전출 상황 : 경기도 화성시 전역은 순인구 유입지역 ( 3년 월평균 +1,871.6명 )
매우 가파른 순인구 증가세가 서서히 감소해 가고 있으나, 2023년 1월부터 순인구 증가는 남녀 모두에서 일어나고 있었다. 다만, 증가세가 서서히 감소하고 있는게 사실이다.
* 오산동 2026년 1월 주택 거래량은 오피스텔 월세 222건으로 가장 많은 주택유형으로 1인 세대가 38%에 달하는 상황을 대변해 주고 있으며, 오피스텔 월세는 연립다세대 주택에 비하여 높은 월세 현황을 보이고 있다. ( 이외 아파트 매매가 131건으로 많고, 아파트 전세가 102건으로 다음을 나타내고 있다. )
* GTX A라인 동탄역과 거리상으로 가까운 동탄역롯데캐슬 전용65.9695㎡가 거래량 상위권에 포함되어 있다. 전용59 타입보다는 크지만 소형 아파트의 매매 시세가 최고 15억8천만원까지 상승했었던 기록이 있다. 하지만 화재만발 20억이 넘던 아파트는 거래량 순위에 없다. 즉 호가가 비싼 아파트는 거래가 매우 적다는 것이다.
| 화성시 동탄구 오산동 지리적 위치-네이버 지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 화성동탄구 오산동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (경기도 화성동탄구 오산동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (경기도 화성동탄구 오산동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 화성동탄구 오산동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 동탄대로12길 17
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 동탄대로12길 71
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 화성동탄구 오산동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 210 | 120 | 96 |
| 202402 | 242 | 108 | 131 |
| 202403 | 222 | 108 | 115 |
| 202404 | 276 | 116 | 55 |
| 202405 | 238 | 109 | 57 |
| 202406 | 219 | 110 | 56 |
| 202407 | 249 | 116 | 93 |
| 202408 | 244 | 117 | 65 |
| 202409 | 290 | 130 | 82 |
| 202410 | 228 | 123 | 119 |
| 202411 | 206 | 123 | 116 |
| 202412 | 259 | 113 | 105 |
| 202501 | 217 | 110 | 79 |
| 202502 | 236 | 108 | 106 |
| 202503 | 276 | 108 | 120 |
| 202504 | 295 | 112 | 118 |
| 202505 | 245 | 123 | 128 |
| 202506 | 282 | 122 | 119 |
| 202507 | 238 | 128 | 121 |
| 202508 | 239 | 128 | 116 |
| 202509 | 281 | 127 | 83 |
| 202510 | 269 | 127 | 129 |
| 202511 | 265 | 143 | 115 |
| 202512 | 251 | 126 | 109 |
| 202601 | 280 | 127 | 134 |
| 202602 | 252 | 124 | 163 |
화성동탄구 오산동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 반도유보라아이비파크3 (59.987㎡)가 92건
- 전세 최다 거래: 반도유보라아이비파크3 (59.987㎡)가 165건
- 월세 최다 거래: 동탄역 신미주 (84.896㎡)가 81건
![]() |
| 화성시 동탄구 오산동 거래량 상위 아파트와 평형 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도유보라아이비파크3 (59.987㎡) | 92건 | 5억 7,475 | 6억 7,500 | 6억 4,500 (202602-12) |
| 2 | 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ (84.9949㎡) | 69건 | 6억 365 | 7억 | 5억 9,000 (202602-11) |
| 3 | 동탄역 신미주 (84.896㎡) | 66건 | 5억 6,874 | 6억 4,500 | 6억 (202602-08) |
| 4 | 동탄역롯데캐슬 (65.9695㎡) | 58건 | 12억 8,991 | 15억 8,000 | 15억 8,000 (202601-31) |
| 5 | 동탄역중흥에스클래스 (83.0109㎡) | 54건 | 6억 568 | 6억 5,000 | 6억 3,500 (202602-13) |
| 6 | 동탄역더샵센트럴시티2차 (84.98㎡) | 48건 | 7억 5,902 | 7억 9,100 | 7억 6,800 (202602-11) |
| 7 | 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 (59.9206㎡) | 36건 | 8억 7,130 | 10억 5,000 | 10억 3,200 (202601-26) |
| 8 | 동탄역반도유보라아이비파크7.0 (73.4311㎡) | 35건 | 10억 5,071 | 11억 8,000 | 11억 2,500 (202602-11) |
| 9 | 동탄역더샵센트럴시티2차 (74.9㎡) | 35건 | 6억 9,845 | 7억 4,000 | 7억 1,800 (202602-07) |
| 10 | 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 (73.6524㎡) | 34건 | 10억 1,432 | 11억 5,000 | 11억 5,000 (202602-10) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도유보라아이비파크3 (59.987㎡) | 165건 | 3억 580 | 3억 6,000 | 3억 6,000 (202601-31) |
| 2 | 동탄역 신미주 (84.896㎡) | 109건 | 2억 6,905 | 3억 8,000 | 3억 3,000 (202602-14) |
| 3 | 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ (84.9949㎡) | 91건 | 3억 2,696 | 4억 | 4억 (202602-02) |
| 4 | 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 (73.6524㎡) | 78건 | 4억 698 | 5억 3,000 | 5억 3,000 (202602-12) |
| 5 | 동탄역롯데캐슬 (65.9695㎡) | 74건 | 5억 6,990 | 7억 5,000 | 6억 5,000 (202601-28) |
| 6 | 동탄역더샵센트럴시티2차 (84.98㎡) | 74건 | 3억 7,151 | 4억 8,000 | 4억 2,000 (202602-13) |
| 7 | 동탄역중흥에스클래스 (83.0109㎡) | 71건 | 3억 3,827 | 3억 9,000 | 3억 4,650 (202602-12) |
| 8 | 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 (59.9206㎡) | 71건 | 3억 6,139 | 4억 4,000 | 3억 6,700 (202602-11) |
| 9 | 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 (59.9206㎡) | 58건 | 3억 3,158 | 4억 3,000 | 3억 7,000 (202601-19) |
| 10 | 동탄역린스트라우스 (75.0217㎡) | 58건 | 4억 2,452 | 5억 5,000 | 2억 9,100 (202602-07) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄역 신미주 (84.896㎡) | 81건 | 86 | 180 | 50 (202601-23) |
| 2 | 반도유보라아이비파크3 (59.987㎡) | 68건 | 92 | 140 | 140 (202602-10) |
| 3 | 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 (84.96㎡) | 63건 | 72 | 150 | 134 (202511-26) |
| 4 | 동탄2엘에이치씨26단지(행복주택) (31.97㎡) | 47건 | 10 | 24 | 7 (202511-24) |
| 5 | 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 (74.99㎡) | 44건 | 62 | 130 | 123 (202601-16) |
| 6 | 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ (84.9949㎡) | 44건 | 107 | 160 | 150 (202602-11) |
| 7 | 동탄역더샵센트럴시티2차 (84.98㎡) | 43건 | 117 | 160 | 155 (202602-12) |
| 8 | 동탄2엘에이치씨26단지(행복주택) (21.81㎡) | 41건 | 8 | 15 | 6 (202512-30) |
| 9 | 동탄역반도유보라아이비파크7.0 (73.4311㎡) | 32건 | 139 | 180 | 123 (202601-03) |
| 10 | 동탄2엘에이치씨26단지(행복주택) (16.86㎡) | 32건 | 7 | 11 | 6 (202512-19) |

댓글 없음:
댓글 쓰기