📑 목차
고양시 덕양구 성사동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월24일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말 (행안부)
* 총 인구수 : 31,298명
* 고령화비율 : 24.21% ( 7,578명)
* 유소년비율 : 7.28% ( 2,277명)
* 생산연령수 : 68.51% ( 21,443명)
* 총 세대수 : 14,657세대 ( 1인 세대 5,786세대 / 비율 39.48%)
* 지역 전입전출 상황 : 고양시 전체 순인구 감소지역 ( 2023년 1~2월, 2024년 5월~6월 제외하면 모든 기간에서 순인구 감소세)
- 최근 성사동에서 주택 거래량은 아파트의 매매,전세,월세 위주로 거래되고 있으며, 연립다세대 주택과 다가구 월세 거래량이 아주 소량으로 거래되고 있다. ( 인구대비 부동산 거래량은 매우 적은 편)
* 지하철 3호선 원당역 지역이 중심지역이며, 최근 신축 아파트가 공급되었으나 전체적으로 매우 오래된 아파트가 인근에 집중되어 있다. ( 하지만 어울림누리와 같은 문화시설, 체육시설들이 "신원당" 아파트 단지와 붙어 있어서 매우 살기 좋은 동네였다. )
* 거래량 상위 아파트 들의 거주비용이 매우 저렴한 편에 속하고 있다. (구축, 소형평형)
| 덕양구 성사동 지리적 위치 - 네이버지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 고양시 덕양구 성사동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (고양시 덕양구 성사동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (고양시 덕양구 성사동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 경기도 고양시 덕양구 성사동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 마상로 185
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 고양대로1395번길 14
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 덕양구 성사동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 132 | 83 | 78 |
| 202402 | 139 | 86 | 84 |
| 202403 | 140 | 85 | 82 |
| 202404 | 133 | 86 | 91 |
| 202405 | 144 | 89 | 89 |
| 202406 | 161 | 89 | 80 |
| 202407 | 153 | 81 | 90 |
| 202408 | 157 | 84 | 65 |
| 202409 | 153 | 86 | 77 |
| 202410 | 157 | 79 | 78 |
| 202411 | 156 | 86 | 87 |
| 202412 | 152 | 77 | 83 |
| 202501 | 136 | 100 | 89 |
| 202502 | 145 | 83 | 87 |
| 202503 | 149 | 88 | 93 |
| 202504 | 141 | 93 | 94 |
| 202505 | 163 | 86 | 95 |
| 202506 | 157 | 88 | 92 |
| 202507 | 145 | 96 | 79 |
| 202508 | 152 | 91 | 73 |
| 202509 | 149 | 96 | 91 |
| 202510 | 128 | 85 | 92 |
| 202511 | 147 | 98 | 93 |
| 202512 | 139 | 85 | 94 |
| 202601 | 144 | 98 | 83 |
| 202602 | 150 | 73 | 64 |
덕양구 성사동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 삼성래미안 (84.99㎡)가 49건
- 전세 최다 거래: 신원당(대명5) (58.68㎡)가 63건
- 월세 최다 거래: 성사루체하임 (23.8179㎡)가 80건
![]() |
| 덕양구 성사동 인기아파트 상위 10개 단지와 평형 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성래미안 (84.99㎡) | 49건 | 5억 9,855 | 6억 4,000 | 6억 2,500 (202602-13) |
| 2 | 신원당(태영2) (59.04㎡) | 46건 | 3억 845 | 3억 5,000 | 3억 1,000 (202601-26) |
| 3 | 신원당(대명5) (58.68㎡) | 41건 | 3억 863 | 3억 4,000 | 3억 1,500 (202602-07) |
| 4 | 원당대림e-편한세상 (59.702㎡) | 36건 | 4억 8,987 | 5억 2,000 | 5억 1,500 (202512-20) |
| 5 | 삼성래미안 (59.96㎡) | 35건 | 4억 9,904 | 5억 4,900 | 4억 9,000 (202602-12) |
| 6 | 원당대림e-편한세상 (84.656㎡) | 31건 | 5억 9,240 | 6억 2,000 | 5억 9,500 (202511-15) |
| 7 | 삼성래미안 (59.99㎡) | 29건 | 5억 137 | 5억 6,500 | 5억 3,900 (202602-07) |
| 8 | 신원당(태영6) (54.91㎡) | 26건 | 2억 7,171 | 3억 | 2억 8,000 (202602-07) |
| 9 | 신원당(동신2) (57.0㎡) | 25건 | 2억 7,486 | 3억 | 2억 6,200 (202602-05) |
| 10 | 원당대림e-편한세상 (84.86㎡) | 25건 | 5억 9,502 | 6억 2,000 | 6억 1,900 (202602-19) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신원당(대명5) (58.68㎡) | 63건 | 2억 2,068 | 2억 7,000 | 2억 3,000 (202602-20) |
| 2 | 삼성래미안 (84.99㎡) | 62건 | 3억 9,945 | 5억 | 4억 (202601-28) |
| 3 | 신원당(태영6) (54.91㎡) | 60건 | 2억 144 | 2억 6,000 | 2억 2,000 (202602-12) |
| 4 | 신원당(태영2) (59.04㎡) | 55건 | 2억 951 | 2억 6,000 | 1억 9,000 (202602-06) |
| 5 | 신원당(동문1) (63.405㎡) | 47건 | 2억 5,837 | 3억 | 2억 6,000 (202602-12) |
| 6 | 신원당(동신2) (57.0㎡) | 47건 | 1억 9,469 | 2억 4,000 | 1억 8,900 (202512-06) |
| 7 | 원당대림e-편한세상 (84.656㎡) | 37건 | 3억 8,633 | 4억 5,000 | 4억 (202601-16) |
| 8 | 원당대림e-편한세상 (84.86㎡) | 30건 | 3억 8,966 | 4억 2,500 | 3억 7,000 (202512-24) |
| 9 | 신원당(태영9) (32.76㎡) | 28건 | 1억 5,062 | 1억 6,500 | 1억 5,750 (202601-28) |
| 10 | 신원당(태영9) (59.4㎡) | 28건 | 2억 3,514 | 2억 7,000 | 2억 (202512-18) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성사루체하임 (23.8179㎡) | 80건 | 50 | 65 | 50 (202602-13) |
| 2 | 신원당(태영2) (59.04㎡) | 48건 | 72 | 100 | 5 (202602-20) |
| 3 | 삼성래미안 (84.99㎡) | 48건 | 104 | 150 | 150 (202601-09) |
| 4 | 신원당(태영9) (32.76㎡) | 36건 | 54 | 75 | 53 (202602-09) |
| 5 | 신원당(대명5) (58.68㎡) | 34건 | 69 | 92 | 88 (202512-30) |
| 6 | 신원당(태영6) (54.91㎡) | 30건 | 73 | 100 | 80 (202601-16) |
| 7 | 원당대림e-편한세상 (59.702㎡) | 20건 | 99 | 130 | 120 (202512-25) |
| 8 | 신원당(태영9) (59.4㎡) | 19건 | 73 | 90 | 70 (202601-06) |
| 9 | 신원당(동신2) (57.0㎡) | 18건 | 67 | 105 | 45 (202601-13) |
| 10 | 미도(422-3) (42.03㎡) | 17건 | 43 | 60 | 33 (202512-10) |

댓글 없음:
댓글 쓰기