📑 목차
성남시 분당구 수내동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월28일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말(행안부)
* 총 인구수 : 41,514명
* 고령화비율 : 13.13% ( 5,452명)
* 유소년비율 : 14.86% ( 6,169명)
* 생산연령수 : 72.01% ( 29,893명)
* 총 세대수 : 16,227세대 ( 1인 세대 5,188세대 / 비율 31.97%)
* 지역 전입전출 상황 : 경기도 성남시는 순인구 감소 지역 ( 월 평균 -457.2명 감소 )
- 2023년 1월, 2023년 11월 ~ 12월 순인구 크게 증가 (2023년 1월 ~ 2026년 1월 기간)
- 이외 전 기간에 걸쳐서 순인구 감소세 ( 최근 2024년 이후 순인구 지속적 감소 중 )
| 성남 분당구 수내동 지리적 위치 - 네이버 지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊성남시 분당구 수내동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (분당구 수내동)
347
160
172
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (분당구 수내동)
522
248
265
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 성남시 분당구 수내동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 백현로 265
319
156
169
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 내정로 151
522
265
265
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 성남 분당구 수내동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 404 | 203 | 157 |
| 202402 | 425 | 190 | 177 |
| 202403 | 431 | 178 | 123 |
| 202404 | 357 | 220 | 207 |
| 202405 | 420 | 181 | 140 |
| 202406 | 422 | 179 | 155 |
| 202407 | 394 | 203 | 153 |
| 202408 | 512 | 171 | 185 |
| 202409 | 294 | 184 | 192 |
| 202410 | 465 | 196 | 190 |
| 202411 | 438 | 224 | 241 |
| 202412 | 504 | 197 | 195 |
| 202501 | 475 | 173 | 181 |
| 202502 | 548 | 157 | 169 |
| 202503 | 476 | 171 | 177 |
| 202504 | 526 | 195 | 136 |
| 202505 | 451 | 176 | 157 |
| 202506 | 385 | 210 | 187 |
| 202507 | 511 | 190 | 174 |
| 202508 | 386 | 186 | 227 |
| 202509 | 532 | 202 | 186 |
| 202510 | 502 | 174 | 184 |
| 202511 | 750 | 220 | 199 |
| 202512 | 472 | 232 | 192 |
| 202601 | 521 | 200 | 182 |
| 202602 | 390 | 199 | 177 |
성남 분당구 수내동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 양지마을(5단지)(한양501-514) (35.1㎡)가 84건
- 전세 최다 거래: 양지마을(5단지)(한양501-514) (35.1㎡)가 202건
- 월세 최다 거래: 양지마을(5단지)(한양501-514) (35.1㎡)가 142건
![]() |
| 성남시 분당구 수내동 인기 아파트 시세와 거래량 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (35.1㎡) | 84건 | 8억 3,591 | 11억 9,500 | 11억 7,000 (202602-07) |
| 2 | 푸른마을(쌍용) (84.72㎡) | 43건 | 14억 6,495 | 18억 6,000 | 18억 6,000 (202601-06) |
| 3 | 양지마을(금호1) (133.82㎡) | 42건 | 22억 2,333 | 28억 | 27억 6,000 (202601-26) |
| 4 | 푸른마을(신성) (84.72㎡) | 36건 | 14억 5,708 | 19억 1,000 | 18억 5,000 (202601-06) |
| 5 | 양지마을(금호1) (84.9㎡) | 35건 | 17억 6,231 | 24억 | 24억 (202601-27) |
| 6 | 양지마을(2단지)(청구) (134.8㎡) | 31건 | 22억 3,119 | 27억 | 27억 (202601-26) |
| 7 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (42.56㎡) | 30건 | 10억 6,473 | 13억 9,000 | 13억 9,000 (202601-16) |
| 8 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (48.51㎡) | 28건 | 10억 4,714 | 15억 4,000 | 15억 4,000 (202601-22) |
| 9 | 푸른마을(쌍용) (59.78㎡) | 22건 | 9억 5,793 | 12억 5,000 | 12억 (202510-18) |
| 10 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (28.16㎡) | 22건 | 7억 9,954 | 9억 9,000 | 9억 9,000 (202601-17) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (35.1㎡) | 202건 | 2억 8,382 | 4억 | 2억 5,460 (202602-21) |
| 2 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (42.56㎡) | 106건 | 3억 3,444 | 4억 7,000 | 3억 6,750 (202602-09) |
| 3 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (48.51㎡) | 97건 | 3억 7,165 | 5억 | 3억 2,550 (202602-27) |
| 4 | 푸른마을(쌍용) (84.72㎡) | 90건 | 7억 3,926 | 8억 5,000 | 8억 4,000 (202601-27) |
| 5 | 양지마을(금호1) (133.82㎡) | 84건 | 10억 1,291 | 14억 8,000 | 10억 (202602-02) |
| 6 | 푸른마을(신성) (84.72㎡) | 75건 | 7억 1,699 | 8억 5,000 | 8억 (202602-26) |
| 7 | 양지마을(금호1) (84.9㎡) | 69건 | 8억 1,506 | 9억 | 8억 4,000 (202602-07) |
| 8 | 양지마을(2단지)(청구) (134.8㎡) | 61건 | 10억 171 | 12억 5,200 | 9억 8,000 (202602-27) |
| 9 | 푸른마을(쌍용) (59.78㎡) | 52건 | 4억 6,950 | 5억 7,000 | 4억 8,500 (202602-25) |
| 10 | 파크타운(서안) (84.6㎡) | 50건 | 7억 3,809 | 8억 5,000 | 6억 8,250 (202601-28) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (35.1㎡) | 142건 | 86 | 150 | 130 (202602-12) |
| 2 | 푸른마을(쌍용) (84.72㎡) | 43건 | 145 | 300 | 40 (202602-21) |
| 3 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (42.56㎡) | 40건 | 83 | 150 | 150 (202601-09) |
| 4 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (28.16㎡) | 39건 | 63 | 89 | 58 (202602-02) |
| 5 | 양지마을(5단지)(한양501-514) (48.51㎡) | 39건 | 110 | 150 | 135 (202601-17) |
| 6 | 양지마을(금호1) (133.82㎡) | 37건 | 200 | 370 | 143 (202601-09) |
| 7 | 푸른마을(쌍용) (59.78㎡) | 32건 | 83 | 185 | 160 (202602-20) |
| 8 | 푸른마을(쌍용) (131.4㎡) | 31건 | 137 | 240 | 210 (202602-02) |
| 9 | 푸른마을(신성) (84.72㎡) | 29건 | 111 | 220 | 50 (202601-22) |
| 10 | 양지마을(금호1) (84.9㎡) | 27건 | 159 | 270 | 115 (202512-13) |

댓글 없음:
댓글 쓰기