📑 목차
서울시 송파구 풍납동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월27일(국토부) / 인구데이터 : 2026년 1월 말(행안부)
* 총 인구수 : 33,596명
* 고령화비율 : 22.85% ( 7,677명) - 초고령화
* 유소년비율 : 8.58% ( 2,883명)
* 생산연령수 : 68.57% ( 23,036명)
* 총 세대수 : 15,593세대 ( 1인 세대 6,255세대 / 비율 40.11%)
- 총 세대수에서 1인 세대가 차지하는 비율이 40.11%로 매우 높으며, 초고령화 사회
* 지역 전입전출 상황 : 송파구는 전반적인 순이구 감소지역 ( 전출이 전입보다 많음 )
* 유소년 인구가 적은데 풍납동 지도상으로 초등학교가 2군데
- 2026년 1월 말 기준 영유아 인구는 1014명으로 향후 이 지역의 초등학교는 유지하기 어려울 것으로 보이며, 출산 및 교육 환경에서 유리한 상황은 아님.
| 송파구 풍납동 지리적 위치-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 송파구 풍납동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (송파구 풍납동)
331
171
168
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (송파구 풍납동)
422
203
224
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 송파구 풍납동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 풍성로14길 33
331
140
168
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 올림픽로45길 26
210
120
120
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 송파구 풍납동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 366 | 203 | 187 |
| 202402 | 331 | 198 | 214 |
| 202403 | 368 | 183 | 179 |
| 202404 | 368 | 175 | 151 |
| 202405 | 404 | 167 | 115 |
| 202406 | 326 | 213 | 204 |
| 202407 | 382 | 174 | 153 |
| 202408 | 393 | 189 | 205 |
| 202409 | 384 | 197 | 165 |
| 202410 | 424 | 167 | 193 |
| 202411 | 398 | 166 | 152 |
| 202412 | 398 | 192 | 205 |
| 202501 | 435 | 186 | 145 |
| 202502 | 428 | 166 | 180 |
| 202503 | 392 | 178 | 214 |
| 202504 | 341 | 208 | 149 |
| 202505 | 380 | 178 | 199 |
| 202506 | 394 | 204 | 224 |
| 202507 | 479 | 202 | 207 |
| 202508 | 304 | 190 | 191 |
| 202509 | 444 | 207 | 243 |
| 202510 | 470 | 218 | 254 |
| 202511 | 458 | 234 | 213 |
| 202512 | 415 | 239 | 240 |
| 202601 | 478 | 207 | 210 |
| 202602 | 541 | 209 | 183 |
서울시 송파구 풍납동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 동아한가람1 (84.38㎡)가 51건
- 전세 최다 거래: 동아한가람1 (84.38㎡)가 104건
- 월세 최다 거래: 잠실올림픽공원아이파크 (59.97㎡)가 117건
![]() |
| 송파구 풍남동 거래량 상위 10개 아파트평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아한가람1 (84.38㎡) | 51건 | 11억 4,235 | 16억 5,000 | 16억 5,000 (202602-14) |
| 2 | 현대1 (83.02㎡) | 39건 | 13억 607 | 17억 4,000 | 16억 7,000 (202601-12) |
| 3 | 한강극동 (114.76㎡) | 33건 | 13억 5,260 | 17억 3,000 | 16억 7,000 (202602-06) |
| 4 | 쌍용 (84.85㎡) | 30건 | 11억 7,666 | 14억 9,000 | 14억 9,000 (202512-27) |
| 5 | 현대리버빌1지구 (43.2㎡) | 27건 | 7억 18 | 8억 4,000 | 8억 4,000 (202601-22) |
| 6 | 한강극동 (59.26㎡) | 26건 | 9억 4,921 | 14억 | 14억 (202601-26) |
| 7 | 극동 (79.945㎡) | 24건 | 12억 6,979 | 16억 5,000 | 16억 5,000 (202602-01) |
| 8 | 씨티극동1 (59.95㎡) | 22건 | 9억 1,127 | 11억 4,500 | 11억 4,000 (202601-13) |
| 9 | 잠실올림픽공원아이파크 (59.97㎡) | 21건 | 17억 876 | 20억 5,000 | 20억 3,000 (202512-31) |
| 10 | 잠실올림픽공원아이파크 (75.99㎡) | 19건 | 20억 2,763 | 24억 8,500 | 23억 (202601-09) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아한가람1 (84.38㎡) | 104건 | 5억 5,473 | 7억 5,000 | 5억 7,750 (202602-07) |
| 2 | 한강극동 (59.26㎡) | 103건 | 4억 6,311 | 6억 3,000 | 4억 8,000 (202602-10) |
| 3 | 현대1 (83.02㎡) | 82건 | 5억 9,759 | 7억 3,000 | 6억 5,000 (202602-10) |
| 4 | 잠실올림픽공원아이파크 (59.97㎡) | 70건 | 7억 8,507 | 9억 5,000 | 7억 5,600 (202602-03) |
| 5 | 현대리버빌1지구 (43.2㎡) | 67건 | 3억 7,124 | 4억 6,000 | 3억 8,000 (202602-20) |
| 6 | 쌍용 (84.85㎡) | 55건 | 6억 1,156 | 7억 8,000 | 7억 2,000 (202601-07) |
| 7 | 극동 (79.945㎡) | 52건 | 4억 9,163 | 6억 | 4억 7,250 (202601-31) |
| 8 | 한강극동 (84.76㎡) | 50건 | 5억 7,495 | 7억 | 6억 3,000 (202602-04) |
| 9 | 잠실올림픽공원아이파크 (75.99㎡) | 40건 | 8억 8,367 | 12억 | 10억 8,000 (202602-12) |
| 10 | 한강극동 (114.76㎡) | 39건 | 6억 9,131 | 9억 | 8억 5,000 (202511-25) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잠실올림픽공원아이파크 (59.97㎡) | 117건 | 88 | 350 | 77 (202512-30) |
| 2 | 한강극동 (59.26㎡) | 48건 | 98 | 160 | 80 (202602-11) |
| 3 | 현대1 (83.02㎡) | 44건 | 119 | 220 | 40 (202602-14) |
| 4 | 동아한가람1 (84.38㎡) | 42건 | 122 | 215 | 40 (202602-04) |
| 5 | 현대리버빌1지구 (43.2㎡) | 37건 | 82 | 130 | 90 (202601-08) |
| 6 | 극동 (59.975㎡) | 30건 | 87 | 160 | 140 (202602-07) |
| 7 | 현대리버빌2지구 (40.95㎡) | 26건 | 78 | 120 | 100 (202601-22) |
| 8 | 잠실올림픽공원아이파크 (59.93㎡) | 25건 | 120 | 370 | 114 (202601-30) |
| 9 | 잠실올림픽공원아이파크 (75.99㎡) | 20건 | 204 | 413 | 310 (202601-17) |
| 10 | 한강극동 (114.76㎡) | 20건 | 110 | 200 | 70 (202601-08) |

댓글 없음:
댓글 쓰기