📑 목차
서울시 송파구 방이동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년2월26일(국토부) / 인구 데이터 : 2026년 1월 말(행안부)
인근지역1 : 송파구 오금동 인구와 세대, 인기 아파트 정보
인근지역2 : 송파구 마천동 인구와 세대, 인기 아파트 정보
* 총 인구수 : 58,590명
* 고령화비율 : 18.08% ( 10,596명)
* 유소년비율 : 8.78% ( 5,145명)
* 생산연령수 : 73.13% ( 42,849명)
* 총 세대수 : 28,132세대 ( 1인 세대 12,994세대 / 비율 46.19%)
* 지역 전입전출 상황 : 송파구는 순인구 감소 지역(전출이 전입보다 많음 : 월 평균 -472.5명)
* 최근 방이동 인기 거래량 상위 10개 아파트와평형은 소폭 가격이 하락했다.
- 하지만 최종 거래가격이 최고가를 기록하고 있는 아파트들이 많다는 점은 넌센스
- 하락해도 2천만원 수준이며, 거래량 상위 아파트에서 올림픽선수기자촌2단지 전용126 타입의 경우엔 38억5천만원이다.
| 송파구 방이동 지리적 위치 - 네이버지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 송파구 방이동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (송파구 방이동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (송파구 방이동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 송파구 방이동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 올림픽로32길 39-27
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 위례성대로8길 11
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 송파구 방이동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 659 | 255 | 243 |
| 202402 | 671 | 238 | 265 |
| 202403 | 613 | 246 | 249 |
| 202404 | 601 | 248 | 256 |
| 202405 | 677 | 253 | 267 |
| 202406 | 675 | 237 | 267 |
| 202407 | 646 | 263 | 261 |
| 202408 | 714 | 264 | 261 |
| 202409 | 550 | 249 | 277 |
| 202410 | 694 | 240 | 256 |
| 202411 | 730 | 240 | 249 |
| 202412 | 742 | 244 | 254 |
| 202501 | 650 | 239 | 275 |
| 202502 | 730 | 242 | 256 |
| 202503 | 794 | 245 | 250 |
| 202504 | 377 | 249 | 266 |
| 202505 | 830 | 252 | 264 |
| 202506 | 782 | 240 | 287 |
| 202507 | 912 | 258 | 243 |
| 202508 | 0 | 277 | 302 |
| 202509 | 786 | 280 | 286 |
| 202510 | 993 | 290 | 293 |
| 202511 | 668 | 280 | 290 |
| 202512 | 789 | 291 | 292 |
| 202601 | 954 | 268 | 279 |
| 202602 | 0 | 264 | 281 |
서울시 송파구 방이동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 코오롱아파트 (84.95㎡)가 70건
- 전세 최다 거래: 올림픽선수기자촌1단지 (83.06㎡)가 234건
- 월세 최다 거래: 올림픽선수기자촌1단지 (83.06㎡)가 107건
![]() |
| 송파구 방이동 상위 거래량 10개 아파트평형 시세 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱아파트 (84.95㎡) | 70건 | 14억 9,298 | 21억 | 20억 8,000 (202601-23) |
| 2 | 올림픽선수기자촌1단지 (83.06㎡) | 59건 | 21억 8,525 | 30억 5,000 | 29억 5,000 (202601-30) |
| 3 | 올림픽선수기자촌2단지 (83.06㎡) | 50건 | 22억 1,240 | 32억 | 32억 (202601-23) |
| 4 | 올림픽선수기자촌3단지 (100.31㎡) | 34건 | 24억 5,094 | 34억 5,000 | 34억 (202601-28) |
| 5 | 올림픽선수기자촌2단지 (100.31㎡) | 34건 | 24억 4,035 | 33억 | 33억 (202601-05) |
| 6 | 올림픽선수기자촌3단지 (83.06㎡) | 29건 | 22억 6,974 | 31억 4,000 | 30억 (202601-22) |
| 7 | 올림픽선수기자촌2단지 (126.18㎡) | 27건 | 28억 2,444 | 38억 5,000 | 38억 5,000 (202510-21) |
| 8 | 올림픽선수기자촌1단지 (100.82㎡) | 23건 | 23억 3,860 | 33억 | 33억 (202601-03) |
| 9 | 올림픽선수기자촌3단지 (135.99㎡) | 18건 | 30억 2,388 | 36억 5,000 | 36억 5,000 (202509-23) |
| 10 | 방이금호어울림 (84.3㎡) | 15건 | 10억 5,126 | 11억 9,000 | 11억 9,000 (202601-29) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽선수기자촌1단지 (83.06㎡) | 234건 | 6억 8,909 | 10억 | 7억 7,000 (202602-21) |
| 2 | 올림픽선수기자촌2단지 (83.06㎡) | 147건 | 7억 2,633 | 10억 | 8억 (202602-21) |
| 3 | 코오롱아파트 (84.95㎡) | 143건 | 6억 4,951 | 8억 5,000 | 8억 5,000 (202602-21) |
| 4 | 올림픽선수기자촌3단지 (83.06㎡) | 116건 | 7억 2,378 | 9억 6,000 | 6억 5,000 (202602-19) |
| 5 | 올림픽선수기자촌3단지 (100.31㎡) | 98건 | 7억 9,178 | 11억 5,000 | 10억 (202602-09) |
| 6 | 올림픽선수기자촌2단지 (100.31㎡) | 93건 | 8억 2,440 | 11억 | 8억 7,000 (202602-06) |
| 7 | 올림픽선수기자촌1단지 (100.82㎡) | 89건 | 7억 9,892 | 11억 4,000 | 7억 8,750 (202601-17) |
| 8 | 올림픽선수기자촌2단지 (126.18㎡) | 77건 | 10억 4,536 | 16억 7,000 | 9억 (202602-13) |
| 9 | 올림픽선수기자촌1단지 (121.23㎡) | 45건 | 10억 6,104 | 13억 7,000 | 12억 5,000 (202601-22) |
| 10 | 대림 (84.915㎡) | 34건 | 6억 2,790 | 8억 | 6억 5,000 (202601-13) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽선수기자촌1단지 (83.06㎡) | 107건 | 133 | 280 | 20 (202602-04) |
| 2 | 올림픽선수기자촌2단지 (83.06㎡) | 83건 | 138 | 334 | 162 (202602-07) |
| 3 | 코오롱아파트 (84.95㎡) | 63건 | 120 | 240 | 12 (202602-07) |
| 4 | 올림픽선수기자촌3단지 (83.06㎡) | 59건 | 146 | 300 | 300 (202602-06) |
| 5 | 올림픽선수기자촌3단지 (100.31㎡) | 51건 | 157 | 300 | 290 (202602-06) |
| 6 | 올림픽선수기자촌1단지 (100.82㎡) | 45건 | 162 | 300 | 20 (202602-10) |
| 7 | 올림픽선수기자촌2단지 (126.18㎡) | 31건 | 174 | 360 | 200 (202512-24) |
| 8 | 올림픽선수기자촌2단지 (100.31㎡) | 29건 | 158 | 320 | 300 (202602-07) |
| 9 | 올림픽포레다움아파트 (31.93㎡) | 21건 | 109 | 150 | 135 (202601-06) |
| 10 | 올림픽선수기자촌1단지 (121.23㎡) | 19건 | 172 | 370 | 300 (202601-23) |

댓글 없음:
댓글 쓰기