📑 목차
고양시 덕양구 원흥동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026/2/24 (국토부) / 인구 데이터 : 2026/1 말 (행안부)
* 총 인구수 : 24,614명
* 고령화비율 : 19.78% ( 4,869명)
* 유소년비율 : 9.54% ( 2,349명)
* 생산연령수 : 70.68% ( 17,396명)
* 총 세대수 : 13,145세대 ( 1인 세대 6,526세대 / 비율 49.65%)
* 지역 전입전출 상황 : 고양시는 일산서구, 동구 지역을 중심으로 인구 전출이 다수지역
- 원흥동은 오피스텔 월세 공급량이 다수 존재하고 있는 지역으로 청년 1인 세대 다수
- 여기에 기존 거주자의 고령화가 맞물리며, 1인 세대가 50%에 육박하고 있는 지역으로 장기적인 부분에서 청년들이 이 지역에 정착하기 어려워 보이는 지역.
- 그래도 다행스러운 점은 노령지수가 207.3으로 유소년 인구의 2배 수준에 불과한 점과 고령화율이 20%에 다다른 지역이란 점이다. ( 유소년이 지역에서 적지 않은 비율로 태어나서 자라나고 있다. )
| 덕양구 원흥동 지리적 위치 - 네이버지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 고양시 덕양구 원흥동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (경기도 고양시 덕양구 원흥동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (경기도 고양시 덕양구 원흥동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 고양시 덕양구 원흥동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 권율대로 726
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 동세로 125
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 덕양구 원흥동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 237 | 164 | 29 |
| 202402 | 239 | 168 | 29 |
| 202403 | 235 | 162 | 27 |
| 202404 | 241 | 159 | 32 |
| 202405 | 231 | 155 | 31 |
| 202406 | 235 | 175 | 24 |
| 202407 | 238 | 175 | 32 |
| 202408 | 243 | 172 | 28 |
| 202409 | 243 | 171 | 32 |
| 202410 | 248 | 174 | 33 |
| 202411 | 255 | 165 | 33 |
| 202412 | 219 | 165 | 31 |
| 202501 | 236 | 168 | 32 |
| 202502 | 238 | 150 | 28 |
| 202503 | 242 | 162 | 29 |
| 202504 | 246 | 157 | 27 |
| 202505 | 242 | 156 | 31 |
| 202506 | 240 | 184 | 36 |
| 202507 | 233 | 177 | 34 |
| 202508 | 241 | 176 | 28 |
| 202509 | 237 | 165 | 29 |
| 202510 | 245 | 164 | 29 |
| 202511 | 242 | 175 | 31 |
| 202512 | 235 | 173 | 28 |
| 202601 | 241 | 169 | 27 |
| 202602 | 236 | 171 | 20 |
덕양구 원흥동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (84.9867㎡)가 35건
- 전세 최다 거래: 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (84.9867㎡)가 101건
- 월세 최다 거래: 고양삼송엘에이치10단지아파트 (26.65㎡)가 298건
![]() |
| 덕양구 원흥동 인기 아파트 상위 10개 시세와 거래량 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (84.9867㎡) | 35건 | 7억 3,708 | 7억 7,500 | 7억 3,000 (202602-13) |
| 2 | 삼송리슈빌센트럴파크 (84.9993㎡) | 30건 | 7억 501 | 7억 3,000 | 7억 1,000 (202602-09) |
| 3 | 삼송리슈빌센트럴파크 (75.6015㎡) | 27건 | 6억 7,992 | 7억 | 6억 9,300 (202601-12) |
| 4 | 삼송리슈빌센트럴파크 (84.9984㎡) | 20건 | 7억 870 | 7억 5,000 | 7억 2,200 (202601-04) |
| 5 | 삼송리슈빌센트럴파크 (84.9908㎡) | 18건 | 7억 1,641 | 7억 4,700 | 7억 2,800 (202511-24) |
| 6 | 삼송리슈빌센트럴파크 (75.426㎡) | 17건 | 6억 6,405 | 7억 | 6억 8,200 (202602-13) |
| 7 | 삼송리슈빌센트럴파크 (84.9904㎡) | 17건 | 7억 2,005 | 7억 4,800 | 7억 4,200 (202601-19) |
| 8 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (84.5619㎡) | 12건 | 7억 8,191 | 8억 5,000 | 8억 5,000 (202601-24) |
| 9 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (84.0409㎡) | 9건 | 7억 8,944 | 8억 3,500 | 8억 3,500 (202511-10) |
| 10 | 삼송3차아이파크 (84.9842㎡) | 9건 | 7억 8,088 | 8억 8,400 | 7억 2,500 (202512-20) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (84.9867㎡) | 101건 | 5억 1,748 | 6억 5,000 | 5억 2,500 (202602-13) |
| 2 | 삼송리슈빌센트럴파크 (84.9993㎡) | 35건 | 4억 5,602 | 5억 2,000 | 3억 4,650 (202602-23) |
| 3 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (84.5619㎡) | 31건 | 5억 1,025 | 5억 8,000 | 5억 6,000 (202601-26) |
| 4 | 삼송리슈빌센트럴파크 (84.9984㎡) | 30건 | 4억 6,376 | 5억 1,000 | 4억 3,000 (202602-07) |
| 5 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (91.7151㎡) | 28건 | 5억 9,455 | 6억 5,000 | 6억 3,000 (202602-07) |
| 6 | 삼송3차아이파크 (84.9216㎡) | 22건 | 4억 9,777 | 5억 5,000 | 5억 (202602-14) |
| 7 | 삼송3차아이파크 (84.9842㎡) | 22건 | 4억 9,593 | 5억 6,700 | 5억 3,000 (202512-08) |
| 8 | 삼송리슈빌센트럴파크 (75.426㎡) | 19건 | 4억 4,710 | 5억 3,000 | 4억 5,000 (202602-14) |
| 9 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (91.8586㎡) | 19건 | 5억 5,960 | 6억 3,000 | 5억 7,750 (202511-19) |
| 10 | 삼송리슈빌센트럴파크 (75.6015㎡) | 17건 | 4억 5,029 | 4억 9,500 | 4억 6,000 (202601-20) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고양삼송엘에이치10단지아파트 (26.65㎡) | 298건 | 12 | 27 | 7 (202601-28) |
| 2 | 고양삼송엘에이치13단지아파트 (21.91㎡) | 289건 | 10 | 24 | 6 (202601-05) |
| 3 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 (21.75㎡) | 217건 | 9 | 20 | 6 (202602-16) |
| 4 | 고양삼송엘에이치13단지아파트 (36.83㎡) | 149건 | 17 | 41 | 27 (202511-27) |
| 5 | 고양삼송엘에이치13단지아파트 (46.67㎡) | 145건 | 26 | 58 | 34 (202511-26) |
| 6 | 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 (36.7㎡) | 131건 | 19 | 35 | 12 (202601-24) |
| 7 | 원흥마을12단지 (26.16㎡) | 125건 | 14 | 22 | 18 (202602-09) |
| 8 | 엘에이치원흥도래울마을1단지 (36.73㎡) | 111건 | 17 | 23 | 21 (202602-17) |
| 9 | 원흥마을12단지 (37.25㎡) | 107건 | 20 | 36 | 26 (202601-29) |
| 10 | 고양삼송엘에이치10단지아파트 (36.95㎡) | 73건 | 18 | 36 | 26 (202512-22) |

댓글 없음:
댓글 쓰기