📑 목차
용인시 기흥구 구갈동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년 2월 20일(국토부) / 인구 : 행안부 2026년 1월 말 기준
* 총 인구수 : 39,832명
* 고령화비율 : 13.7% ( 5,457명)
* 유소년비율 : 11.01% ( 4,387명)
* 생산연령수 : 75.29% ( 29,988명)
* 총 세대수 : 17,998세대 ( 1인 세대 7,119세대 / 비율 39.55%)
* 지역 전입전출 상황 : 용인시는 3년 전입전출 인구에서 순인구 증가지역 ( 월 평균 +453.3 )
- 다만, 연말과 연초에 순인구 감소가 발생하고 있다는 점이 특이한 상황이다.
* 수인분당선 기흥역과 신갈역에 접하고 있으며 역 주변으로 대규모 신축 아파트 단지가 들어서 있다. 입주 초기에 부동산 가격이 높지 않았으나 여러 호재로 인해서 가격이 급등한 지역이다. 구갈동 전체 면적의 상당 부분이 수원컨트리클럽 골프장이 차지하고 있는 점도 특이한 지역이며, 교통이 편리한 지역이다.
| 기흥구 구갈동 지리적 위치 - 네이버지도 |
| 용인시 성별 순인구 증감현황( 전입전출 결과 )-부동산마이크로데이터 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 용인시 기흥구 구갈동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (기흥구 구갈동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (기흥구 구갈동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 용인시 기흥구 구갈동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 : 신구로42번길 10
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 : 구갈로28번길 13
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 용인시 기흥구 구갈동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 245 | 126 | 112 |
| 202402 | 192 | 131 | 102 |
| 202403 | 245 | 103 | 94 |
| 202404 | 235 | 115 | 89 |
| 202405 | 234 | 92 | 104 |
| 202406 | 244 | 133 | 89 |
| 202407 | 227 | 123 | 84 |
| 202408 | 251 | 122 | 101 |
| 202409 | 233 | 141 | 117 |
| 202410 | 260 | 122 | 84 |
| 202411 | 186 | 112 | 108 |
| 202412 | 239 | 144 | 126 |
| 202501 | 229 | 140 | 97 |
| 202502 | 240 | 124 | 96 |
| 202503 | 220 | 134 | 105 |
| 202504 | 267 | 140 | 107 |
| 202505 | 250 | 111 | 77 |
| 202506 | 226 | 130 | 99 |
| 202507 | 246 | 125 | 94 |
| 202508 | 252 | 134 | 95 |
| 202509 | 264 | 109 | 90 |
| 202510 | 268 | 116 | 100 |
| 202511 | 263 | 125 | 132 |
| 202512 | 239 | 134 | 127 |
| 202601 | 246 | 126 | 99 |
| 202602 | 237 | 170 | 83 |
용인시 기흥구 구갈동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 기흥역더샵 (84.981㎡)가 76건
- 전세 최다 거래: 기흥역더샵 (84.981㎡)가 114건
- 월세 최다 거래: 한성1 (47.32㎡)가 115건
![]() |
| 기흥구 구갈동 거래량 상위 10개 아파트와 시세 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기흥역더샵 (84.981㎡) | 76건 | 8억 7,588 | 9억 4,000 | 9억 3,000 (202602-05) |
| 2 | 기흥역센트럴푸르지오 (84.9079㎡) | 70건 | 8억 4,237 | 9억 5,000 | 9억 2,500 (202602-14) |
| 3 | 기흥역센트럴푸르지오 (84.7384㎡) | 65건 | 8억 2,355 | 9억 3,500 | 9억 (202601-24) |
| 4 | 기흥역지웰푸르지오 (84.92㎡) | 52건 | 7억 9,659 | 8억 9,000 | 8억 5,000 (202602-05) |
| 5 | 한성1 (47.32㎡) | 51건 | 4억 9,960 | 5억 7,000 | 5억 7,000 (202602-03) |
| 6 | 힐스테이트기흥 (72.8974㎡) | 49건 | 8억 5,746 | 9억 4,000 | 9억 4,000 (202601-28) |
| 7 | 한양수자인 (88.85㎡) | 40건 | 5억 6,582 | 6억 3,000 | 6억 1,500 (202602-10) |
| 8 | 강남마을계룡리슈빌(7단지) (84.788㎡) | 37건 | 4억 6,332 | 5억 2,500 | 4억 7,500 (202512-30) |
| 9 | 기흥역센트럴푸르지오 (84.7616㎡) | 35건 | 8억 3,851 | 9억 3,000 | 9억 3,000 (202601-31) |
| 10 | 코오롱하늘채(5단지) (84.99㎡) | 34건 | 5억 1,597 | 6억 | 5억 2,500 (202601-31) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기흥역더샵 (84.981㎡) | 114건 | 5억 2,163 | 6억 | 5억 8,000 (202602-09) |
| 2 | 한성1 (47.32㎡) | 110건 | 1억 7,809 | 2억 4,000 | 1억 8,000 (202601-24) |
| 3 | 기흥역센트럴푸르지오 (84.9079㎡) | 108건 | 4억 9,630 | 5억 9,500 | 5억 2,500 (202602-12) |
| 4 | 기흥역센트럴푸르지오 (84.7384㎡) | 91건 | 5억 277 | 6억 3,000 | 5억 1,000 (202602-09) |
| 5 | 한성2 (47.5㎡) | 89건 | 1억 7,176 | 2억 4,000 | 1억 5,750 (202601-30) |
| 6 | 기흥역지웰푸르지오 (84.92㎡) | 86건 | 5억 74 | 5억 8,000 | 5억 6,000 (202602-14) |
| 7 | 풍림(저층) (47.82㎡) | 75건 | 1억 8,983 | 2억 3,000 | 1억 8,000 (202602-15) |
| 8 | 힐스테이트기흥 (84.9545㎡) | 67건 | 5억 4,869 | 6억 5,000 | 6억 (202602-04) |
| 9 | 한양수자인 (88.85㎡) | 65건 | 3억 3,320 | 4억 10 | 3억 8,000 (202602-04) |
| 10 | 동부 (62.17㎡) | 59건 | 2억 7,322 | 3억 3,000 | 3억 3,000 (202601-14) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한성1 (47.32㎡) | 115건 | 59 | 85 | 30 (202602-01) |
| 2 | 한성2 (47.5㎡) | 52건 | 64 | 83 | 80 (202602-04) |
| 3 | 풍림(저층) (47.82㎡) | 45건 | 63 | 85 | 75 (202601-15) |
| 4 | 기흥역센트럴푸르지오 (84.9079㎡) | 38건 | 140 | 230 | 190 (202601-21) |
| 5 | 기흥역더샵 (84.981㎡) | 29건 | 151 | 200 | 120 (202601-07) |
| 6 | 한성2 (47.83㎡) | 28건 | 61 | 80 | 80 (202602-09) |
| 7 | 한성1 (46.99㎡) | 26건 | 63 | 80 | 70 (202601-14) |
| 8 | 동부 (62.17㎡) | 23건 | 86 | 120 | 20 (202601-20) |
| 9 | 한양수자인 (88.85㎡) | 21건 | 78 | 130 | 38 (202511-11) |
| 10 | 풍림고층 (59.94㎡) | 19건 | 77 | 100 | 100 (202601-30) |

댓글 없음:
댓글 쓰기