📑 목차
일산서구 주엽동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년 2월 20일(국토부) / 인구정보 : 2026년 1월 말 (행안부)
* 총 인구수 : 52,169명
* 고령화비율 : 21.85% ( 11,398명)
* 유소년비율 : 9.34% ( 4,872명)
* 생산연령수 : 68.81% ( 35,899명)
* 총 세대수 : 22,157세대 ( 1인 세대 7,053세대 / 비율 31,83%)
* 지역 전입전출 상황 : 고양시 순인구 감소지역 ( 월 평균 -386.2명 )
* 주엽동 2026년 1월 단기 주택 거래량은 아파트 전세 거래량 131건으로 최다이며, 이외 아파트 매매 59건, 월세 57건으로 전세 위주 거래량이 다수 진행되고 있다. 이외 오피스텔 월세 17건 등이 진행 중이다.
* 이 지역에서 주의를 기울여야 하는 부분은 바로 "소형"아파트 매매 시황으로, 매매 거래량의 절대 다수가 5억원 미만의 아파트 거래량이 많다는 점이다. (주로 2억~4억원대 거래량 집중)
| 일산서구 주엽동 지리적 위치 - 네이버 지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 일산서구 주엽동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (주엽동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (주엽동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 일산서구 주엽동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 대산로 56
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 중앙로 1471
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 일산서구 주엽동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 126 | 77 | 68 |
| 202402 | 103 | 79 | 71 |
| 202403 | 100 | 72 | 72 |
| 202404 | 120 | 72 | 73 |
| 202405 | 116 | 78 | 70 |
| 202406 | 131 | 73 | 63 |
| 202407 | 115 | 71 | 72 |
| 202408 | 110 | 81 | 68 |
| 202409 | 127 | 75 | 75 |
| 202410 | 115 | 83 | 68 |
| 202411 | 135 | 74 | 65 |
| 202412 | 78 | 86 | 73 |
| 202501 | 125 | 87 | 72 |
| 202502 | 123 | 78 | 75 |
| 202503 | 107 | 81 | 75 |
| 202504 | 95 | 77 | 71 |
| 202505 | 111 | 72 | 75 |
| 202506 | 101 | 75 | 70 |
| 202507 | 127 | 76 | 71 |
| 202508 | 114 | 74 | 74 |
| 202509 | 129 | 73 | 69 |
| 202510 | 110 | 77 | 74 |
| 202511 | 99 | 79 | 75 |
| 202512 | 109 | 78 | 75 |
| 202601 | 105 | 82 | 78 |
| 202602 | 120 | 74 | 71 |
일산서구 주엽동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 강선마을12단지두진 (44.32㎡)가 47건
- 전세 최다 거래: 문촌마을14단지세경 (49.68㎡)가 202건
- 월세 최다 거래: 문촌마을15단지부영 (40.27㎡)가 103건
![]() |
| 일산서구 주엽동 거래량 상위 10개 아파트와 평형 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강선마을12단지두진 (44.32㎡) | 47건 | 2억 469 | 2억 2,500 | 1억 9,700 (202602-05) |
| 2 | 문촌마을9단지주공 (42.75㎡) | 39건 | 3억 3,856 | 3억 7,500 | 3억 7,500 (202601-26) |
| 3 | 강선마을11단지태영 (41.85㎡) | 38건 | 2억 127 | 2억 3,000 | 2억 2,500 (202601-12) |
| 4 | 문촌마을15단지부영 (40.27㎡) | 34건 | 2억 6,961 | 2억 9,000 | 2억 5,400 (202601-31) |
| 5 | 강선마을8단지(롯데,럭키) (60.0㎡) | 34건 | 4억 255 | 4억 5,000 | 3억 4,000 (202602-13) |
| 6 | 문촌마을14단지세경 (49.68㎡) | 34건 | 3억 3,900 | 3억 7,000 | 3억 2,000 (202601-22) |
| 7 | 강선마을10단지한양 (41.265㎡) | 33건 | 2억 484 | 2억 4,000 | 1억 9,000 (202601-12) |
| 8 | 강선마을8단지(롯데,럭키) (71.01㎡) | 33건 | 4억 5,921 | 4억 9,500 | 3억 8,500 (202601-16) |
| 9 | 문촌마을16단지뉴삼익 (58.13㎡) | 31건 | 4억 3,253 | 5억 300 | 3억 5,000 (202601-22) |
| 10 | 문촌마을4단지삼익 (100.84㎡) | 28건 | 6억 5,682 | 7억 4,500 | 7억 (202602-09) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문촌마을14단지세경 (49.68㎡) | 202건 | 1억 9,507 | 2억 8,500 | 2억 1,500 (202602-09) |
| 2 | 문촌마을15단지부영 (40.27㎡) | 109건 | 1억 5,604 | 1억 8,000 | 1억 7,000 (202602-11) |
| 3 | 문촌마을16단지뉴삼익 (84.02㎡) | 85건 | 3억 8,349 | 4억 8,000 | 4억 (202602-12) |
| 4 | 강선마을10단지한양 (41.265㎡) | 79건 | 1억 6,020 | 1억 8,500 | 1억 5,000 (202602-02) |
| 5 | 강선마을9단지화성 (57.27㎡) | 77건 | 2억 2,147 | 2억 7,000 | 2억 1,000 (202602-09) |
| 6 | 문촌마을7단지주공 (49.69㎡) | 77건 | 1억 9,290 | 2억 5,000 | 1억 8,500 (202602-18) |
| 7 | 문촌마을1단지우성 (84.91㎡) | 75건 | 3억 9,306 | 4억 5,000 | 4억 4,000 (202601-26) |
| 8 | 문촌마을9단지주공 (42.75㎡) | 73건 | 1억 9,019 | 2억 2,000 | 1억 9,000 (202601-26) |
| 9 | 강선마을8단지(롯데,럭키) (71.01㎡) | 72건 | 3억 5 | 3억 7,000 | 2억 5,500 (202602-11) |
| 10 | 문촌마을1단지우성 (50.55㎡) | 71건 | 1억 9,515 | 2억 5,000 | 2억 1,000 (202602-07) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문촌마을15단지부영 (40.27㎡) | 103건 | 53 | 80 | 20 (202602-09) |
| 2 | 문촌마을14단지세경 (49.68㎡) | 86건 | 68 | 130 | 78 (202602-09) |
| 3 | 강선마을11단지태영 (41.85㎡) | 77건 | 58 | 80 | 67 (202602-05) |
| 4 | 강선마을13단지뉴서울 (40.32㎡) | 55건 | 62 | 80 | 56 (202601-17) |
| 5 | 강선마을12단지두진 (44.32㎡) | 47건 | 60 | 83 | 63 (202602-05) |
| 6 | 문촌마을7단지주공 (42.75㎡) | 46건 | 53 | 80 | 25 (202602-03) |
| 7 | 강선마을10단지한양 (41.265㎡) | 46건 | 64 | 80 | 65 (202512-31) |
| 8 | 문촌마을9단지주공 (42.75㎡) | 44건 | 68 | 90 | 85 (202601-16) |
| 9 | 문촌마을9단지주공 (49.69㎡) | 40건 | 75 | 95 | 90 (202601-27) |
| 10 | 문촌마을14단지세경 (33.93㎡) | 37건 | 48 | 60 | 55 (202601-12) |

댓글 없음:
댓글 쓰기