📑 목차
일산서구 탄현동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년 2월 20일 / 인구 데이터 : 행안부 2026년 1월 말
* 총 인구수 : 47,416명
* 고령화비율 : 16.39% ( 7,770명)
* 유소년비율 : 10.62% ( 5,035명)
* 생산연령수 : 72.99% ( 34,611명)
* 총 세대수 : 19,380세대 ( 1인 세대 5,713세대 / 비율 29.48%)
* 지역 전입전출 상황 : 고양시는 3년간 순인구 감소 지역이며, 2023년 연초 순인구 증가 외에에 2024년 5~6월 순인구 증가를 제외한 모든 기간에서 순인구 감소지역 (월평균 -386.2명)
* 의외로 고령화비율이 낮은 것은 실거주 임대 수요의 저렴한 주택 수요가 뒷받침되고 있기 때문으로 보인다. 상대적으로 저렴한 주택 가격이 생산연령대 인구 유입을 유도하고 있습니다.
| 다만 교통과 관련하여 유리한 환경은 아닌 탄현동-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 일산서구 탄현동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (탄현동)
96
74
91
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (탄현동)
129
93
121
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 일산서구 탄현동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 탄현로 64
59
50
70
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 탄현로 93
100
82
100
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 일산서구 탄현동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 111 | 84 | 88 |
| 202402 | 104 | 109 | 83 |
| 202403 | 110 | 94 | 106 |
| 202404 | 127 | 95 | 114 |
| 202405 | 125 | 103 | 99 |
| 202406 | 126 | 91 | 121 |
| 202407 | 121 | 89 | 96 |
| 202408 | 116 | 121 | 71 |
| 202409 | 109 | 93 | 100 |
| 202410 | 105 | 89 | 103 |
| 202411 | 131 | 100 | 94 |
| 202412 | 119 | 113 | 88 |
| 202501 | 108 | 107 | 82 |
| 202502 | 99 | 91 | 98 |
| 202503 | 107 | 105 | 124 |
| 202504 | 116 | 106 | 113 |
| 202505 | 131 | 106 | 101 |
| 202506 | 123 | 103 | 104 |
| 202507 | 108 | 97 | 114 |
| 202508 | 113 | 113 | 114 |
| 202509 | 123 | 84 | 117 |
| 202510 | 116 | 92 | 118 |
| 202511 | 112 | 121 | 100 |
| 202512 | 125 | 93 | 91 |
| 202601 | 118 | 91 | 85 |
| 202602 | 122 | 114 | 111 |
일산서구 탄현동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 탄현마을풍림 (59.859㎡)가 97건
- 전세 최다 거래: 큰마을대림,현대아파트 (59.82㎡)가 137건
- 월세 최다 거래: 탄현마을(부영3) (46.58㎡)가 102건
![]() |
| 일산서구 탄현동 인기아파트 시세와 거래량(2024.1~2026.2.20) |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탄현마을풍림 (59.859㎡) | 97건 | 2억 6,832 | 3억 1,000 | 2억 9,000 (202602-18) |
| 2 | 큰마을대림,현대아파트 (59.82㎡) | 81건 | 2억 5,125 | 2억 9,800 | 2억 500 (202602-06) |
| 3 | 큰마을대림,현대아파트 (84.73㎡) | 80건 | 3억 2,720 | 4억 500 | 2억 9,500 (202602-11) |
| 4 | 일산두산위브더제니스 (59.9065㎡) | 62건 | 4억 6,779 | 5억 2,500 | 4억 2,000 (202602-08) |
| 5 | 탄현마을(부영7) (50.28㎡) | 61건 | 1억 7,180 | 1억 9,000 | 1억 7,300 (202601-12) |
| 6 | 일산에듀포레푸르지오 (59.8354㎡) | 56건 | 3억 7,775 | 3억 9,900 | 3억 7,800 (202601-29) |
| 7 | 일산에듀포레푸르지오 (84.8717㎡) | 55건 | 4억 7,529 | 5억 600 | 4억 7,000 (202602-13) |
| 8 | 일산두산위브더제니스 (95.5001㎡) | 54건 | 6억 2,205 | 7억 6,000 | 5억 5,700 (202602-06) |
| 9 | 탄현마을(부영3) (46.58㎡) | 45건 | 2억 721 | 2억 2,400 | 2억 (202601-15) |
| 10 | 일산두산위브더제니스 (59.9258㎡) | 40건 | 4억 7,902 | 5억 1,000 | 4억 8,500 (202602-06) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 큰마을대림,현대아파트 (59.82㎡) | 137건 | 2억 482 | 2억 8,000 | 2억 500 (202602-10) |
| 2 | 탄현마을풍림 (59.859㎡) | 132건 | 2억 2,269 | 7억 9,950 | 2억 (202601-30) |
| 3 | 탄현마을(부영7) (50.28㎡) | 123건 | 1억 4,877 | 1억 9,000 | 1억 5,500 (202601-21) |
| 4 | 큰마을대림,현대아파트 (84.73㎡) | 121건 | 2억 6,417 | 3억 1,000 | 2억 7,000 (202601-31) |
| 5 | 일산두산위브더제니스 (94.4442㎡) | 101건 | 4억 1,739 | 5억 3,000 | 4억 6,000 (202512-10) |
| 6 | 탄현마을(부영3) (46.58㎡) | 100건 | 1억 6,374 | 2억 | 1억 7,000 (202601-31) |
| 7 | 일산두산위브더제니스 (95.5001㎡) | 98건 | 4억 4,626 | 5억 5,000 | 4억 5,000 (202601-27) |
| 8 | 일산두산위브더제니스 (120.4817㎡) | 86건 | 5억 786 | 6억 4,000 | 4억 8,000 (202602-12) |
| 9 | 일산두산위브더제니스 (120.7818㎡) | 85건 | 5억 837 | 6억 5,000 | 4억 6,000 (202601-21) |
| 10 | 탄현마을(삼익) (59.97㎡) | 79건 | 2억 449 | 2억 8,000 | 2억 4,000 (202512-09) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탄현마을(부영3) (46.58㎡) | 102건 | 62 | 80 | 70 (202602-19) |
| 2 | 탄현마을(부영7) (50.28㎡) | 84건 | 51 | 75 | 75 (202602-10) |
| 3 | 탄현마을풍림 (59.859㎡) | 57건 | 78 | 100 | 90 (202602-06) |
| 4 | 큰마을대림,현대아파트 (59.82㎡) | 51건 | 69 | 95 | 40 (202601-26) |
| 5 | 탄현마을(삼익) (59.97㎡) | 42건 | 68 | 100 | 100 (202601-16) |
| 6 | 일산두산위브더제니스 (120.7818㎡) | 42건 | 214 | 270 | 180 (202602-19) |
| 7 | 큰마을대림,현대아파트 (84.73㎡) | 40건 | 90 | 125 | 60 (202601-23) |
| 8 | 탄현마을(건영4) (53.83㎡) | 31건 | 54 | 75 | 70 (202602-02) |
| 9 | 일산두산위브더제니스 (95.5001㎡) | 30건 | 170 | 200 | 100 (202602-07) |
| 10 | 탄현마을(건영5) (68.29㎡) | 30건 | 81 | 100 | 79 (202601-22) |

댓글 없음:
댓글 쓰기